Home > Study Programmes > Компьютерные науки
хочет получить знания и опыт в области компьютерных наук, чтобы работать в одной из многих дисциплин, требующих передовых компьютерных технологий
аналитиком/инженером компьютерных систем, инженером-разработчиком клиент-ориентированного программного обеспечения, системным программистом, веб-разработчиком, специалистом по информационной безопасности, инженером-тестировщиком, инженером по обеспечению качества, архитектором систем автоматизации, разработчиком системы автоматизации
определять, описывать и анализировать практические проблемы в области компьютерных наук
выбрать необходимую информацию и использовать ее для решения четко определенных проблем
участвовать в разработке программного продукта
продемонстрировать понимание роли компьютерной науки в более широком социальном контексте
взять на себя ответственность за участие в проекте по разработке программного обеспечения
Бакалаврская программа в области компьютерной науки является одной из самых востребованных бакалаврских программ в мире. Обученные программисты с фундаментальными знаниями в области компьютерных наук, высшей математики и компьютерных технологий могут самостоятельно адаптироваться к профессиональной деятельности в условиях меняющейся рабочей среды. Программа реализуется институтом в постоянном контакте и тесном сотрудничестве с ведущими латвийскими и международными IT-предприятиями. Лекции и практические занятия проводят высокопрофессиональные преподаватели института и приглашенные лекторы из-за рубежа. Полученные знания позволяют выпускникам самостоятельно адаптироваться к профессиональному и меняющемуся рынку труда; также у выпускников есть возможность продолжить обучение в магистратуре.
Стоимость обучения
Очное | Заочное | Дистанционное | |
---|---|---|---|
Продолжительность | 4 лет | 5 лет | лет |
Резиденты ЕС EUR/год | 2200 EUR * | 1760 EUR * | |
Жители стран СНГ и Средней Азии EUR/год | 2700 EUR | ||
Жители других стран EUR/год | 3000 EUR |
* Если плата за обучение в семестре разделена на ежемесячные платежи (5 платежей), размер платы за обучение увеличивается на 100 евро за семестр.
Алгоритмы и структуры данных | 4 | 6.0 |
Архитектура вычислительных систем | 8 | 12.0 |
Базы и банки данных | 4 | 6.0 |
Высшая математика | 10 | 15.0 |
Дискретная математика | 4 | 6.0 |
Методы компьютерной обработки статистических данных | 4 | 6.0 |
Методы оптимизации | 2 | 3.0 |
Моделирование систем | 4 | 6.0 |
Объектно- ориентированное программирование | 4 | 6.0 |
Операционные системы | 4 | 6.0 |
Принципы языков программирования | 4 | 6.0 |
Программирование | 6 | 9.0 |
Системное программирование | 4 | 6.0 |
Теория вероятностей и математическая статистика | 4 | 6.0 |
Технология конструирования программного обеспечения | 8 | 12.0 |
Управление проектами разработки ПО | 2 | 3.0 |
Численные методы | 4 | 6.0 |
Английский язык для управления карьерой | 2 | 3.0 |
Введение в специальность | 2 | 3.0 |
Деловая коммуникация в профессиональной деятельности | 2 | 3.0 |
Охрана труда, гражданская оборона и охрана окружающей среды | 2 | 3.0 |
Профессиональный английский язык в области информационных технологий | 6 | 9.0 |
Разработка в среде .Net | 2 | 3.0 |
Разработка мобильных и Web приложений | 2 | 3.0 |
Базы и банки данных (КД) | 2 | 3.0 |
Дискретная математика KP | 2 | 3.0 |
Объектно- ориентированное программирование КР | 2 | 3.0 |
Программирование КР | 2 | 3.0 |
Бакалаврская работа (CS) | 10 | 15.0 |
Введение в интеллектуальные системы | 4 | 6.0 |
Встроенное электронное оборудование и его программирование | 2 | 3.0 |
Компьютерные сети | 8 | 12.0 |
Логическое программирование | 2 | 3.0 |
Поcтроение Web-приложений | 2 | 3.0 |
Проектирование компиляторов | 4 | 6.0 |
Функциональное программирование | 2 | 3.0 |
Cкриптовое программирование | 2 | 3.0 |
Алгоритмические средства компьютерной графики | 2 | 3.0 |
Безопасность компьютерных сетей | 2 | 3.0 |
Введение в проектирование пользовательского опыта (UX) | 2 | 3.0 |
Иностранный язык | 2 | 3.0 |
Латышский язык | 2 | 3.0 |
Разработка приложений на Java | 2 | 3.0 |
Предмет свободного выбора | 8 | 12.0 |
Lomonosova street 1, Riga, LV-1019, Latvia
Phone.: +371 67 100 661