Home > Study Programmes > Двойной диплом в сфере компьютерных наук: искусственный интеллект
Ассоц. Профессор, Dr. sc. ing.
Надежда Спиридовска
Координатор программы
Jonathon Stadon
UWE Bristol
UWE Link Tutor
Эта программа двойного диплома разработана в сотрудничестве с Университетом Западной Англии (UWE). После четырех лет обучения студенты получают дипломы обоих вузов, а также фантастический образовательный опыт. В соответствии с британскими стандартам качества, в процесс обучения включено много групповой работы и индивидуальных проектов. Результаты обучения оценивают не только преподаватели TSI, но и представители UWE.
В рамках программы двойного диплома приглашаются иностранные преподаватели и представители академического сообщества UWE. Студенты этой программы также имеют доступ к ресурсам обоих университетов.
Стоимость обучения
Очное | Заочное | Дистанционное | |
---|---|---|---|
Продолжительность | 4 лет | лет | лет |
Резиденты ЕС EUR/год | 5600 EUR * | - | - |
Жители стран СНГ и Средней Азии EUR/год | 6000 EUR | - | - |
Жители других стран EUR/год | 6000 EUR | - |
* Если плата за обучение в семестре разделена на ежемесячные платежи (5 платежей), размер платы за обучение увеличивается на 100 евро за семестр.
Academic Skills and Critical Thinking | 4 | 6.0 |
AI Challenges and Research | 4 | 6.0 |
AI Tools and Techniques | 4 | 6.0 |
Entrepreneurial Skills for the IT Industry | 4 | 6.0 |
Foundations of AI | 4 | 6.0 |
IT Project Management | 4 | 6.0 |
Алгоритмы и структуры данных | 4 | 6.0 |
Архитектура вычислительных систем | 8 | 12.0 |
Базы и банки данных | 4 | 6.0 |
Высшая математика | 10 | 15.0 |
Дискретная математика | 4 | 6.0 |
Методы компьютерной обработки статистических данных | 4 | 6.0 |
Методы оптимизации | 2 | 3.0 |
Моделирование систем | 4 | 6.0 |
Объектно- ориентированное программирование | 4 | 6.0 |
Операционные системы | 4 | 6.0 |
Принципы языков программирования | 4 | 6.0 |
Программирование | 6 | 9.0 |
Системное программирование | 4 | 6.0 |
Теория вероятностей и математическая статистика | 4 | 6.0 |
Технология конструирования программного обеспечения | 6 | 9.0 |
Численные методы | 4 | 6.0 |
Введение в специальность | 2 | 3.0 |
Охрана труда, гражданская оборона и охрана окружающей среды | 2 | 3.0 |
Профессиональный английский язык в области информационных технологий | 2 | 3.0 |
Разработка в среде .Net | 2 | 3.0 |
Разработка мобильных и Web приложений | 2 | 3.0 |
Базы и банки данных (КД) | 2 | 3.0 |
Дискретная математика KP | 2 | 3.0 |
Объектно- ориентированное программирование КР | 2 | 3.0 |
Программирование КР | 2 | 3.0 |
Технология конструирования программного обеспечения(КП) | 2 | 3.0 |
Бакалаврская работа (CS) | 10 | 15.0 |
Встроенное электронное оборудование и его программирование | 2 | 3.0 |
Компьютерные сети | 8 | 12.0 |
Логическое программирование | 2 | 3.0 |
Поcтроение Web-приложений | 2 | 3.0 |
Проектирование компиляторов | 4 | 6.0 |
Функциональное программирование | 2 | 3.0 |
Cкриптовое программирование | 2 | 3.0 |
Алгоритмические средства компьютерной графики | 2 | 3.0 |
Безопасность компьютерных сетей | 2 | 3.0 |
Введение в проектирование пользовательского опыта (UX) | 2 | 3.0 |
Латышский язык | 2 | 3.0 |
Разработка приложений на Java | 2 | 3.0 |
Lomonosova street 1, Riga, LV-1019, Latvia
Phone.: +371 67 100 661