Вебинар по проекту DigiLog
16.10.2020 с 14:00 до 16:00 (EET)
Этот вебинар должен представлять особый интерес для студентов, преподавателей и профессионалов в области управления транспортом и логистики. Будут представлены инструменты моделирования, разработанные в рамках проекта DigiLog (программа Eramus+)
О проекте: https://www.tktk.ee/en/international-relations/international-projects/digilog.
Zoom: https://zoom.us/j/96795751471
Программа вебинара:
Время | Тема | Докладчик |
---|---|---|
14.00 | Вступительное слово и презентация идеи проекта Digilog | Prof Enno Lend DSc Wladimir Segercrantz, TTK |
14.10 | Использование игровых инструментов для логистических задач | Prof Igor Kabashkin, Prof. Alexander Grakovsy |
14.30 | Открытие рынка железнодорожных пассажирских перевозок, пример Финляндии | Teppo Sotavalta, HAMK |
14.50 | Использование видео-заданий для презентации железнодорожных операций, пример Швеции | DSc Birgitta Thorslund, VTI |
15.10 | Инструмент моделирования для проектирования склада | Eduard Shevtshenko, TTK |
15.30 | Вопросы, обсуждение | Модераторы: Prof Igor Kabashkin, Prof. Alexander Grakovsky, Teppo Sotavalta, DSc Nina Karasmaa, DSc Birgitta Thorslund, prof. Enno Lend, DSc Wladimir Segercrantz, Jaana Kullaslahti, Tarjaleena Tuukkanen |
15.50 | Заключительное слово | Ректор TTK Prof. Enno Lend |
16.00 | Закрытие мероприятия |
* (East European Time)