Home > Study Programmes > Elektronika
interesējas par fiziku, matemātiku un datorzinātni
tiecas apgūt profesionālās zināšanas elektronikas jomā, kā arī attīstīt praktiskās iemaņas
ir ar plašu redzesloku un tai ir raksturīga analītiskā domāšana
ir atbildīga, organizēta un neatlaidīga rezultātu sasniegšanā
pieprasītu speciālistu rūpniecības un transporta elektronikas jomās, kas spēj strādāt par automatizēto sistēmu projektētāju, transportlīdzekļu elektronisko iekārtu tehniskās apkopes inženieri, rūpniecisko automatizēto sistēmu programmatūras inženieri, elektrisko iekārtu apkopes inženieri vai transporta automatizācijas sistēmu uzturēšanas inženieri: gaisa transportā, autotransportā, dzelzceļa transportā un jūras transportā
realizēt sevi kvalificēta speciālista lomā rūpniecības un transporta elektronikas jomās
saprast un izmantot mūsdienu procesoru ierīces, kas iebūvētas elektroniskās sistēmās un informācijas ierīcēs, kas saistītas ar rūpnieciskās automatizācijas un transporta elektronikas uzdevumu risināšanu
izmantot informācijas tehnoloģiju modelēšanu, projektēšanu un tehnisko diagnostiku, lai projektētu un uzturētu rūpniecības un transporta elektroniskās ierīces un sistēmas
Rūpniecības un transporta elektronika - profesionālās programmas "Elektronika" specializācija. Profesionālā programma "Elektronika" ir orientēta dot profesionālās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas, lai absolvents būtu veiksmīgs rūpniecības automatizācijas un transporta vadības sistēmas jomā. Apmācības sākumposmā studenti apgūst pamata inženierzinātņu kursus, kuros tiek izskatītas tādas disciplīnās kā elektrotehnika un automātiskā vadība, analogās un digitālās elektronikas pamati, mikrokontrolieru programmēšana, automatizācijas sistēmu sensori un izpildmehānismi. Profesionālas zināšanas studenti iegūst, studējot priekšmetus, kur tiek apskatīti programmējamie loģiskie kontrolieri, rūpnieciskie tīkli, robotizēti kompleksi un rūpniecības iekārtu iebūvētās sistēmas, automatizēto sistēmu projektēšanas principi un tehnoloģisko procesu vizualizācija.Studiju procesā tiek izmantoti laboratorijas stendi, kas aprīkoti ar programmējamiem kompānijas SIEMENS AG Corporation loģiskajiem kontrolieriem, programmatūru un palīgaprīkojumu, kā arī rūpnieciskie roboti Kawasaki un Kuka. Pirms diploma projekta sagatavošanas studenti iziet obligāto ražošanas praksi rūpniecības un transporta kompānijās Latvijā un ES valstīs.
Studiju maksa
Pilna laika | Nepilna laika | Tālmācība | |
---|---|---|---|
Studiju ilgums | 5 gadi | 5.5 gadi | gadi |
ES iedzīvotāji EUR/gadā | 2000 EUR * | 1820 EUR * | |
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā | 2700 EUR | ||
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā | 3000 EUR |
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Analogās ierīces | 4 | 6.0 |
Augstākā matemātika | 10 | 15.0 |
Ciparu shēmtehnika | 4 | 6.0 |
Diskrētā matemātika | 4 | 6.0 |
Elektronika un mikroelektronika | 4 | 6.0 |
Fizika | 4 | 6.0 |
Informācijas pārraides un kodēšanas teorija | 4 | 6.0 |
Programmēšana | 6 | 9.0 |
Signāli un ķēdes | 4 | 6.0 |
Signālu ciparu apstrāde | 4 | 6.0 |
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika | 4 | 6.0 |
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība | 2 | 3.0 |
Elektrisko ķēžu teorija | 6 | 9.0 |
Programmēšana KD | 2 | 3.0 |
Ražošanas prakse | 26 | 39.0 |
Kvalifikācijas eksāmens | 2 | 3.0 |
Kvalifikācijas darbs | 12 | 18.0 |
Automatizētās sistēmas projektēšana | 4 | 6.0 |
Automatizēto sistēmu rūpnieciskie tīkli | 4 | 6.0 |
Automatizēto sistēmu sensori un izpildmehānismi | 4 | 6.0 |
Datoru un datorsistēmu arhitektūra | 4 | 6.0 |
Datu bāzes un bankas | 4 | 6.0 |
Elektroradiomērījumu metodes un līdzekļi | 4 | 6.0 |
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana | 2 | 3.0 |
Mikroprocesoru vadības sistēmas | 4 | 6.0 |
Mikroviļņu elektroniskā tehnika | 2 | 3.0 |
Programmējamie loģiskie kontrolleri un to programmēšana | 4 | 6.0 |
Rūpnieciskie roboti | 4 | 6.0 |
Rūpniecisko iekārtu iebūvētas sistēmas | 4 | 6.0 |
Tehnoloģisko procesu visualizācija | 4 | 6.0 |
Angļu valoda karjeras vadībā | 2 | 3.0 |
Automātiskās vadības teorija | 4 | 6.0 |
Ciparu iekārtu datorprojektēšana | 4 | 6.0 |
Datorprojektēšana EDA vidē | 4 | 6.0 |
Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati | 2 | 3.0 |
Globālās navigācijas sistēmas un satiksmes organizācija | 2 | 3.0 |
Ievads specialitātē | 2 | 3.0 |
Latviešu valoda | 2 | 3.0 |
Optimizācijas metodes | 2 | 3.0 |
Optisko šķiedru sistēmas | 2 | 3.0 |
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā | 6 | 9.0 |
Radioelektronisko iekārtu tehniskā ekspluatācija | 2 | 3.0 |
Robotikas tehnoloģijas kompleksi | 2 | 3.0 |
Robotizētas ražošanas programmatūra | 2 | 3.0 |
Svešvaloda | 2 | 3.0 |
Telekomunikācijas sistēmu pamati | 2 | 3.0 |
Grupas projekts | 2 | 3.0 |
Brīvās izvēles priekšmets | 8 | 12.0 |
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija
Tālr.: +371 67 100 661